JobsBrio
The index · 2026-08
Every month we scan live job ads across six countries and count a simple thing: does the ad state the money, or not. Numerator, denominator and method below — take the CSV and check us.
Share of scanned ads that state pay in any usable form, all sectors and sources pooled — sorted worst first.
Dubai & UAE
8% show pay · 19 of 228 ads
New Zealand
23% show pay · 100 of 440 ads
Canada
29% show pay · 127 of 440 ads
Ireland
47% show pay · 112 of 240 ads
Australia
48% show pay · 211 of 440 ads
UK
54% show pay · 239 of 440 ads
| Country | Sector | Source | Scanned | Showed pay | % shown |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai & UAE | Trades & construction | Careerjet | 120 | 7 | 6% |
| Dubai & UAE | Health & care | Careerjet | 40 | 10 | 25% |
| Dubai & UAE | Hospitality | Careerjet | 40 | 0 | 0% |
| Dubai & UAE | Driving & logistics | Careerjet | 28 | 2 | 7% |
| Australia | Trades & construction | Adzuna | 50 | 27 | 54% |
| Australia | Trades & construction | Careerjet | 120 | 44 | 37% |
| Australia | Health & care | Adzuna | 50 | 14 | 28% |
| Australia | Health & care | Careerjet | 40 | 24 | 60% |
| Australia | Hospitality | Adzuna | 50 | 50 | 100% |
| Australia | Hospitality | Careerjet | 40 | 17 | 43% |
| Australia | Driving & logistics | Adzuna | 50 | 18 | 36% |
| Australia | Driving & logistics | Careerjet | 40 | 17 | 43% |
| Canada | Trades & construction | Adzuna | 50 | 8 | 16% |
| Canada | Trades & construction | Careerjet | 120 | 46 | 38% |
| Canada | Health & care | Adzuna | 50 | 20 | 40% |
| Canada | Health & care | Careerjet | 40 | 11 | 28% |
| Canada | Hospitality | Adzuna | 50 | 0 | 0% |
| Canada | Hospitality | Careerjet | 40 | 15 | 38% |
| Canada | Driving & logistics | Adzuna | 50 | 0 | 0% |
| Canada | Driving & logistics | Careerjet | 40 | 27 | 68% |
| UK | Trades & construction | Adzuna | 50 | 1 | 2% |
| UK | Trades & construction | Careerjet | 120 | 97 | 81% |
| UK | Health & care | Adzuna | 50 | 1 | 2% |
| UK | Health & care | Careerjet | 40 | 35 | 88% |
| UK | Hospitality | Adzuna | 50 | 40 | 80% |
| UK | Hospitality | Careerjet | 40 | 4 | 10% |
| UK | Driving & logistics | Adzuna | 50 | 43 | 86% |
| UK | Driving & logistics | Careerjet | 40 | 18 | 45% |
| Ireland | Trades & construction | Careerjet | 120 | 66 | 55% |
| Ireland | Health & care | Careerjet | 40 | 10 | 25% |
| Ireland | Hospitality | Careerjet | 40 | 22 | 55% |
| Ireland | Driving & logistics | Careerjet | 40 | 14 | 35% |
| New Zealand | Trades & construction | Adzuna | 50 | 4 | 8% |
| New Zealand | Trades & construction | Careerjet | 120 | 35 | 29% |
| New Zealand | Health & care | Adzuna | 50 | 8 | 16% |
| New Zealand | Health & care | Careerjet | 40 | 21 | 53% |
| New Zealand | Hospitality | Adzuna | 50 | 10 | 20% |
| New Zealand | Hospitality | Careerjet | 40 | 12 | 30% |
| New Zealand | Driving & logistics | Adzuna | 50 | 3 | 6% |
| New Zealand | Driving & logistics | Careerjet | 40 | 7 | 18% |
Free to publish with a credit and a link: “Source: jobsbrio.com hidden-pay index, 2026-08”.
Scanned 2026-08-05. Next release: monthly. The extraction engine is the same one that gates every job on our boards.